Шины (рейки направляющие) для приводов Somfy Dexxo
Цепная шина
![]() |
Цепная шина (направляющая) расчитана на 36 500 циклов.
Подразделяется на следующие разновидности:
~ цепная шина 2,90 м – моноблочная;
~ цепная шина 2,90 м – из 2-х частей;
~ цепная шина 3,50 м – моноблочная;
~ цепная шина 3,50 м – из 2-х частей.
Ременная шина
![]() |
Ременная шина (направляющая) расчитана на 36 500 циклов. Малошумная работа. Идеально подходит для эксплуатации в гаражах пристроенных к дому.
Подразделяется на следующие разновидности:
~ ременная шина 2,90 м – моноблочная;
~ ременная шина 2,90 м – из 2-х частей;
~ ременная шина 3,50 м – моноблочная;
~ ременная шина 3,50 м – из 2-х частей.
Высокоинтенсивная шина
![]() |
Высокоинтенсивная шина (направляющая) расчитана на 90 000 циклов. Предназначена для интенсивной эксплуатации до 50 циклов в день. Идеально подходит для ворот с высокими усилиями при открывании и закрывании.
Подразделяется на следующие разновидности:
~ высокоинтенсивная шина 2,90 м – моноблочная;
~ высокоинтенсивная шина 3,50 м – моноблочная.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН (НАПРАВЛЯЮЩИХ) ДЛЯ ПРИВОДОВ SOMFY DEXXO:
Наименование характеристики / Модель | Цепная шина ![]() |
Ременная шина ![]() |
Выс. интенсивная шина![]() |
Тяговая система | цепная | ременная | цепная |
Интенсивность открытия/закрытия, циклов в день | 20 циклов в день на стандартной шине. Проведены тесты на интенсивность эксплуатации 36 500 циклов | 50 циклов в день. Проведены тесты на интенсивность эксплуатации 90 000 циклов | |
Приводная система шины | приводной ролик из АВС пластика | приводной ролик из алюминия | приводной ролик из стали |
стальная приводная звездочка | стальная приводная шестерня | стальная приводная звездочка | |
Натяжная система | сайлент блок цепь/ремень |
сайлент блок цепь/ремень |
стальная пружина цепь |
Температурный режим эксплуатации | от – 20 до + 60 *С | от – 20 до + 60 *С | от – 20 до + 60 *С |
Ход перемещения Шина 2900 мм | 2,555 мм | 2,555 мм | 2,555 мм |
Ход перемещения Шина 3500 мм | 3,155 мм | 3,155 мм | 3,155 мм |
Вес Шина 2900 мм | моноблочная: 7 кг из 2-х частей: 10 кг |
моноблочная: 5,6 кг из 2-х частей: 7,2 кг |
7,2 кг |
Вес Шина 3500 мм | моноблочная: 8,2 кг из 2-х частей: 10 кг |
моноблочная: 6,6 кг из 2-х частей: 8,4 кг |
8,4 кг |
Размеры Шина 2900 мм | моноблочная: L 3100 мм–H 90 мм–I 70 мм | L 3700 мм-Н 90 мм-I 70 мм | |
Размеры Шина 3500 мм | из 2 частей: L 1920 мм–H 135 мм–I 145 мм |
ЦЕНЫ НА ШИНЫ (РЕЙКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ) ДЛЯ ПРИВОДОВ SOMFY DEXXO:
Наименование аксессуара | Количество | Цена (в у.е.) |
Шина (рейка направляющая) с цепью моноблочная L= 2,90 м, интенсивность до 30 циклов в день. | 1 шт. | 61 |
Шина (рейка направляющая) с цепью моноблочная L= 3,50 м, интенсивность до 30 циклов в день. | 1 шт. | 69 |
Шина (рейка направляющая) ременная моноблочная L= 2,90 м, интенсивность до 10 циклов в день. | 1 шт. | 73 |
Шина (рейка направляющая) ременная моноблочная L= 3,50 м, интенсивность до 10 циклов в день. | 1 шт. | 78 |
Шина (рейка направляющая) с цепью моноблочная L= 2,90 м, высокой интенсивности до 50 циклов в день. | 1 шт. | 94 |
Шина (рейка направляющая) с цепью моноблочная L= 3,50 м, высокой интенсивности до 50 циклов в день. | 1 шт. | 108 |
Шина (рейка направляющая) с цепью составная L= 2,90 м, интенсивности до 10 циклов в день. | 1 шт. | 73 |
Шина (рейка направляющая) с цепью составная L= 3,50 м, интенсивности до 10 циклов в день. | 1 шт. | 78 |
Шина (рейка направляющая) ременная составная L= 2,90 м, интенсивности до 5 циклов в день. | 1 шт. | 105 |
Шина (рейка направляющая) ременная составная L= 3,50 м, интенсивности до 5 циклов в день. | 1 шт. | 116 |
Цены указаны в Евро, по курсу ММВБ на день оплаты. Расчет производится в рублях.